XTF1.6 CARBON SPORT
様々なトレイルで比類なき楽しさを
軽量で優れた反応挙動を持つカーボンフレームモデル。カーボンフレームモデルならではの軽さとレスポンスの良さで、あらゆるセッションを無限に楽しむことができます。パワーだけでなく、モーターのスイッチを切った状態でも静かでスムーズにペダリングができることも、このモーターの長所。また、新たに搭載された720Whのバッテリーは、高負荷な走行でもバッテリー残量を心配する必要がないくらい長寿命です。
1,007,600
SPEC
モーター | brose S-MAG 36V, 最大出力: 250W, 最大トルク: 90Nm |
---|---|
バッテリー | リチウムイオン電池, 36V, 720Wh |
ディスプレイ | brose オールラウンド4 多機能ディスプレイ&プッシュアシスト式選択ユニット |
フレーム | カーボン, サイズ: S – M – L – XL |
フォーク | RockShox Lyrik Select, 160mm |
ショック | RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air |
フロントスプロケット | FSA 34t アルミニウム |
クランク | FSA CK-7462/IS – 170mm |
リアディレイラー | Sram GX Eagle 12V |
シフトレバー | Sram NX E-click |
カセット | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
チェーン | Sram SX Eagle 12V |
フロントブレーキ | Sram G2 RS 4ピストン ディスクブレーキ |
リアブレーキ | Sram G2 RS 4ピストン ディスクブレーキ |
フロントディスク | Braking S3 Battfly, 203mm |
リアディスク | Braking S3 Battfly, 180mm |
フロントタイヤ | IRC TANKEN 29"x 2.3 |
リアタイヤ | IRC TANKEN 29"x 2.3 |
ホイール | Rodi BlackJack READY27 |
ハンドルバー | FSA Logo 760mm-31,8 RISE15 SWEEP 6° |
ステム | FSA Logo 60mm-31,8 RISE6° |
シートポスト | Switch SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm), XL(150mm) |
サドル | Sella Italia Novus Boost EVO |
GEOMETRY