XEF1.8 SPORT
FanticのDNAを象徴するモデル
このeMTBは、数々の賞を受賞したXF1 Integra 180のDNAを受け継ぎながら、さらに高い信頼性と高いパフォーマンスを発揮します。新しいアルミニウム製Enduroフレームのジオメトリーとコンポーネントは、このセグメントにおけるトップ・オブ・レンジのひとつとなっています。
810,700
SPEC
モーター | brose S-MAG 36V, 最大出力: 250W, 最大トルク: 90Nm |
---|---|
バッテリー | リチウムイオン電池, 36V, 720Wh |
ディスプレイ | brose リモート |
フレーム | アルミニウム, サイズ: S – M – L |
フォーク | RockShox Domain R, 180mm |
ショック | RockShox SuperDeluxe Coil Select+ T205x65 |
フロントスプロケット | Sram 34t Steel Eagle |
クランク | FSA CK-320/ISIS – 155mm |
リアディレイラー | Sram NX Eagle 12V |
シフトレバー | Sram NX E-click |
カセット | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
チェーン | Sram NX Eagle 12V |
フロントブレーキ | Sram Code R 4ピストン ディスクブレーキ |
リアブレーキ | Sram Code R 4ピストン ディスクブレーキ |
フロントディスク | Braking S3 Battfly, 220mm |
リアディスク | Braking S3 Battfly, 203mm |
フロントタイヤ | IRC TANKEN 29″x 2.6 |
リアタイヤ | IRC TANKEN 27,5″x 2.8 |
ホイール | Mavic E-DEEMAX |
フロントハブ | Sram 700 |
リアアブ | Sram 700 |
ハンドルバー | FFSA COMET Ø35 Rise 25 800mm / STEM-ZOOM-35MM-ø35 |
ステム | FSA GRID 50mm-35 RISE6° |
シートポスト | SWITCH SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm) |
サドル | Selle Italia MODEL-X Comfort Superflow 145 |
GEOMETRY