SIERRA SPORT SRAM
シエラ スポーツ スラム
Fantic Trail Sierra Sport SRAMは、トレイルライディングと多用途な使用を想定して設計されたフルサスペンションカーボンe-MTBです。Bosch Performance Line CX Gen 5モーターと800WhのBosch PowerTubeバッテリー、160mmトラベルのRockShox Psylo Silver RCフォーク、そしてRockShox Deluxe Selectリアショックを搭載しています。SRAM Eagle 70 T-Type 12速ドライブトレイン、SRAM DB6ブレーキ、そしてFantic Racingアルミホイールが、あらゆるタイプのトレイルで優れたコントロール性、信頼性、そしてパフォーマンスを実現します。
1,210,000
SPEC
COAXIAL HORST LINK
ブレーキング時の力と圧縮サイクルを効果的に分離することで、リアサスペンションの挙動を再定義します。ブレーキング時でもリアホイールが路面との接触面積を多く保つことで、トラクションの向上、コーナリング精度の向上、そして最も過酷なセクションでの安定性の向上を実現します。下り坂をより自信を持って走破し、荒れた路面でもスピードを維持し、自然でレスポンスの良いライディングフィールを楽しめるバイクです。
TRAIL CARBON FLIP CHIP
フレーム形状を2つの構成で調整できるため、マレットセットアップのオプションが提供され、あらゆる条件下でハンドリングとトラクションを最適化できます。
| 動力部 | BOSCH パフォーマンスラインCX Gen5 最大トルク:120Nm |
|---|---|
| バッテリー | BOSCH パワーチューブ800Wh |
| ディスプレイ | System controller |
| フレーム | カーボン,サイズ: S – M – L – XL |
| フォーク | RockShox Psylo Silver RC 160mm |
| ショック | RockShox Deluxe Select 185x55m |
| シフター | Sram Eagle 70 12V SINGLE CLICK MMX |
| クランク | FSA CK 762 WIDER 165mm |
| スプロケット | Sram 34T T-type |
| チェーン | Sram Eagle 70 T-Type 12V |
| ブレーキ | Sram DB6 |
| フロントディスク | Sram CLEANSWEEP 200mm |
| リアディスク | Sram CLEANSWEEP 180mm |
| タイヤ | Maxxis Rekon 29×2,4 |
| ホイール | alluminio fantic racing |
| ハンドルバー | Fantic Racing Aluminum 780mm-ø31,8 RISE15 |
| ステム | Fantic Racing Aluminum 60mm-31,8 RISE6° |
| シートポスト | Telescopico Fantic Racing ø31,6 |
| サドル | Selle Italia Model-X EVO |
| カラー | Vulcanic Bronze | Artic White |
GEOMETRY

| Size | S 158~170(cm) |
M 168~180(cm) |
L 178~190(cm) |
XL 188~200(cm) |
| ❶ SEAT TUBE LENGTH | 390 | 430 | 469 | 510 |
| ❷ SEAT TUBE ANGLE | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| ❸ REACH | 429 | 449 | 477 | 501 |
| ❹ STACK | 617 | 623 | 636 | 650 |
| ❺ TOP TUBE LENGTH | 576 | 597 | 629 | 656 |
| ❻ HEAD TUBE ANGLE | 65 | 65 | 65 | 65 |
| ❼ HEAD TUBE LENGTH | 105 | 110 | 125 | 140 |
| ❽ FORK LENGTH | 571 | 571 | 571 | 571 |
| ❾ BOTTOM BRACKET DROP | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ❿ BOTTOM BRACKET HEIGHT | 355 | 355 | 355 | 355 |
| ⓫ STANDOVER HEIGHT | 754 | 768 | 776 | 785 |
| ⓬ WHEELBASE | 1203 | 1225 | 1260 | 1290 |
| ⓭ CHAINSTAY LENGTH | 448,5 | 448,5 | 448,5 | 448,5 |







