XTF1.5 SPORT-Y
スポーツスペックを搭載させたトレイルモデル
トレイルのツーリングモデルXTF1.5にスポーツスペックのコンポーネントを搭載したモデルへ。 トレイルをリズム良く走行しながら楽しみたいといったあなたに。 サイズはS、M、Lの3サイズからお選びいただけ、カラーはイエロー/ブラックとシルバー/ブラックの2色展開。
792,550
SPEC
| モーター | brose S-ALU 36V, 最大出力: 250W, 最大トルク: 90Nm |
|---|---|
| バッテリー | リチウムイオン電池, 36V, 630Wh |
| ディスプレイ | brose オールラウンド4 多機能ディスプレイ&プッシュアシスト式選択ユニット |
| フレーム | アルミニウム, サイズ: S – M – L |
| フォーク | RockShox 35 GOLD RL e-bike – 29″ 150mm |
| ショック | RockShox Deluxe Select+ T205x57,5 Air |
| フロントスプロケット | Sram 34t Steel Eagle |
| クランク | Miranda Delta Isis – 165mm |
| リアディレイラー | Sram NX Eagle 12V |
| シフトレバー | Sram NX E-click |
| カセット | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
| チェーン | Sram SX Eagle 12V |
| フロントブレーキ | Sram GUIDE T 4ピストン ディスクブレーキ |
| リアブレーキ | Sram GUIDE T 4ピストン ディスクブレーキ |
| フロントディスク | Sram CenterLine, 200mm |
| リアディスク | Sram CenterLine, 180mm |
| フロントタイヤ | IRC TANKEN 29″x 2.3 |
| リアタイヤ | IRC TANKEN 29″x 2.3 |
| ホイール | Rodi BlackJack TRIP30 |
| ハンドルバー | FSA Logo Ø31,8 – Rise15 – Sweep 6° |
| ステム | FSA Logo Ø31,8 – Rise +6° |
| シートポスト | Switch SW Ø 30.9, S – 80mm / M – 100mm / L – 125mm |
| サドル | Selle Italia MODEL-X Comfort Superflow 145 |
GEOMETRY












