10月16日に福島県にあります磐梯南ヶ丘牧場にて開催されましたジンギスカップ E-BIKEクラスでFANTICライダー広瀬由紀選手が見事優勝!
4.3㎞の周回コースを3周12.9㎞の全車同時スタートによる男女混合レースという厳しい環境の中、男子エリートライダーの追い上げからも何とか逃げ切り勝利をつかみ取りました。

今回、レースに使われていたモデルは、FANTIC トレイルモデルのXTF1.5アルミモデル。
前後29インチのフルサスペンションモデルで、広大なトレイルを探索しながら楽しみたい方にお勧めです。
モータートルクは90Nmありますから十分すぎる登板能力と630Whの大容量バッテリーを搭載し長時間のライドにも対応。

SPEC
| モーター | Brose S-アルミ 36V, 最大出力: 250W, 最大トルク: 90Nm |
| バッテリー | リチウムイオン電池, 36V, 630Wh |
| ディスプレイ | Brose オールラウンド4 多機能ディスプレイ&プッシュアシスト式選択ユニット |
| フレーム | アルミニウム, サイズ: S – M – L |
| フォーク | RockShox RECON Silver RL e-bike – 29″ 150mm |
| ショック | RockShox Deluxe Select T205x57,5 Air |
| フロントスプロケット | Sram 34t Steel Eagle |
| クランク | Miranda Delta Isis – 165mm |
| リアディレイラー | Sram SX Eagle 12V |
| シフトレバー | Sram SX E-click |
| カセット | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
| チェーン | Sram SX Eagle 12V |
| フロントブレーキ | Sram LEVEL 2ピストン ディスクブレーキ |
| リアブレーキ | Sram LEVEL 2ピストン ディスクブレーキ |
| フロントディスク | Sram CenterLine, 200mm |
| リアディスク | Sram CenterLine, 180mm |
| フロントタイヤ | IRC TANKEN 29″x 2.6 |
| リアタイヤ | IRC TANKEN 29″x 2.6 |
| ホイール | Rodi BlackJack TRIP30 |
| ハンドルバー | Promax HB-3188DB 760mm-31,8 RISE18 SWEEP 8° |
| ステム | Promax DA205 60mm-31,8 RISE6° |
| シートポスト | Promax teles. SP -2038 Ø 30.9 100mm |
| サドル | Sella Italia X3 Boost |
カラー:イエロー/ブラック、シルバーブラック
サイズ:S-M-L(3サイズ)
希望小売価格:627,000円
XTF1.5を手に入れてFANTICライフをスタートしませんか?







